¿Cuánto llegó este mes?
En plata de hoy, lo que llega está estancado desde 2024, aunque el número nominal suene cada vez más grande.
La coparticipación es la plata que la Provincia le gira al municipio todos los meses.
Datos hasta abril de 2026. Los datos de coparticipación suelen publicarse con 2 a 3 meses de rezago. Si un mes no aparece en la serie, todavía no fue publicado por la fuente oficial -- no significa que el monto haya sido cero.
Serie de Coronel Rosales
"Real" = ya descontada la inflación, para comparar meses de años distintos.
$ 1.750 millones
▲+13,4%Montos en pesos, ajustados por inflación (base mayo de 2026).
Pasá el dedo o el mouse por el gráfico para ver cada mes. También podés navegar con las flechas del teclado.
No hay forma de publicarla directo en tu historia — se descarga/comparte la imagen y la subís vos desde Instagram.
Coparticipación — todos los números
en pesos constantes de mayo de 2026 · datos hasta abril de 2026
Comparación por habitante
Coparticipación mensual dividida por la población de cada municipio — la forma justa de comparar, porque Bahía Blanca tiene varias veces más habitantes que Coronel Rosales. Valores en pesos constantes de mayo de 2026.
Coparticipación por habitante (Censo 2022, INDEC).
La coparticipación municipal en la Provincia de Buenos Aires se reparte según una fórmula legal (Régimen de Coparticipación Municipal, Ley 10.559) que pondera de forma inversa a la población, además de la dispersión rural y la cantidad de establecimientos de salud y educación de cada municipio. Por eso los municipios más chicos o más rurales reciben más plata por habitante — es un efecto estructural de la fórmula, no una decisión discrecional de ningún gobierno.
Desliza para ver los 6 municipios →
| Período | Coronel Rosales | Bahía Blanca | Monte Hermoso | Villarino | Coronel Suárez | Tres Arroyos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2023 | $ 23.788 | $ 17.589 | $ 90.382 | $ 72.479 | $ 66.688 | $ 46.001 |
| enero de 2024 | ▼ $ 23.264 | $ 17.836 | $ 101.332 | $ 73.560 | $ 68.613 | ▼ $ 44.481 |
| febrero de 2024 | $ 24.668 | $ 19.014 | $ 106.995 | $ 77.921 | $ 72.716 | $ 47.391 |
| marzo de 2024 | $ 24.863 | $ 19.208 | ▼ $ 105.864 | $ 78.308 | ▼ $ 72.249 | $ 47.617 |
| abril de 2024 | $ 25.220 | ▼ $ 18.994 | ▼ $ 94.410 | $ 79.732 | $ 74.685 | $ 53.305 |
| mayo de 2024 | $ 35.243 | $ 23.360 | $ 139.108 | $ 107.449 | $ 97.162 | $ 64.309 |
| junio de 2024 | ▼ $ 25.294 | ▼ $ 19.103 | ▼ $ 98.591 | ▼ $ 77.045 | ▼ $ 69.366 | ▼ $ 46.388 |
| julio de 2024 | $ 25.725 | $ 21.839 | ▼ $ 97.592 | $ 81.447 | $ 75.754 | $ 53.320 |
| agosto de 2024 | $ 28.746 | ▼ $ 21.773 | $ 116.667 | $ 88.914 | $ 81.182 | $ 53.878 |
| septiembre de 2024 | ▼ $ 24.729 | ▼ $ 18.935 | ▼ $ 100.418 | ▼ $ 76.649 | ▼ $ 69.969 | ▼ $ 46.264 |
| octubre de 2024 | $ 27.078 | $ 20.938 | $ 109.386 | $ 86.678 | $ 82.877 | $ 57.369 |
| noviembre de 2024 | $ 29.302 | $ 22.420 | $ 120.557 | $ 90.889 | $ 83.532 | ▼ $ 55.227 |
| diciembre de 2024 | ▼ $ 25.315 | ▼ $ 19.576 | ▼ $ 101.829 | ▼ $ 84.403 | ▼ $ 81.528 | $ 58.966 |
| enero de 2025 | ▼ $ 12.606 | ▼ $ 9.665 | ▼ $ 54.911 | ▼ $ 39.862 | ▼ $ 37.181 | ▼ $ 24.104 |
| febrero de 2025 | $ 23.114 | $ 18.580 | $ 98.139 | $ 73.282 | $ 71.605 | $ 47.265 |
| marzo de 2025 | $ 23.944 | $ 19.061 | ▼ $ 97.427 | $ 74.046 | ▼ $ 70.982 | ▼ $ 47.221 |
| abril de 2025 | $ 25.437 | $ 19.349 | ▼ $ 89.048 | $ 74.323 | ▼ $ 67.546 | ▼ $ 46.395 |
| mayo de 2025 | $ 29.986 | $ 22.971 | $ 107.262 | $ 93.986 | $ 87.764 | $ 62.085 |
| junio de 2025 | ▼ $ 26.448 | ▼ $ 20.033 | ▼ $ 93.632 | ▼ $ 78.845 | ▼ $ 71.530 | ▼ $ 48.859 |
| julio de 2025 | $ 28.171 | $ 21.102 | $ 99.498 | $ 84.339 | $ 79.391 | $ 56.198 |
| agosto de 2025 | ▼ $ 26.122 | ▼ $ 20.071 | $ 100.112 | ▼ $ 79.841 | ▼ $ 74.416 | ▼ $ 49.860 |
| septiembre de 2025 | $ 26.443 | $ 20.298 | $ 100.703 | $ 80.496 | $ 74.673 | $ 50.165 |
| octubre de 2025 | $ 26.870 | $ 20.690 | $ 101.462 | $ 83.570 | $ 79.871 | $ 54.827 |
| noviembre de 2025 | ▼ $ 25.647 | ▼ $ 19.909 | ▼ $ 100.564 | ▼ $ 78.898 | ▼ $ 74.179 | ▼ $ 49.499 |
| diciembre de 2025 | ▼ $ 19.243 | ▼ $ 14.881 | ▼ $ 77.408 | ▼ $ 64.161 | ▼ $ 61.975 | ▼ $ 44.825 |
| enero de 2026 | $ 25.299 | $ 19.909 | $ 99.610 | $ 79.842 | $ 76.488 | $ 52.501 |
| febrero de 2026 | ▼ $ 24.174 | ▼ $ 18.790 | ▼ $ 89.174 | ▼ $ 73.179 | ▼ $ 68.305 | ▼ $ 46.249 |
| marzo de 2026 | ▼ $ 22.903 | ▼ $ 17.696 | ▼ $ 82.785 | ▼ $ 68.407 | ▼ $ 63.008 | ▼ $ 42.980 |
| abril de 2026 | $ 25.980 | $ 20.060 | $ 94.304 | $ 81.658 | $ 79.451 | $ 56.828 |
En rojo: cayó respecto del mes anterior.
Población: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC), vía la Dirección Provincial de Estadística (Provincia de Buenos Aires).
Comparación con otros municipios
Valores expresados en pesos constantes de mayo de 2026 (IPC INDEC nivel general nacional, serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26).
Cifras absolutas, no ajustadas por población — Bahía Blanca tiene varias veces más habitantes que Coronel Rosales. Ver la comparación por habitante arriba para una comparación justa.
Desliza para ver los 6 municipios →
| Período | Coronel Rosales | Bahía Blanca | Monte Hermoso | Villarino | Coronel Suárez | Tres Arroyos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2023 | $ 1.610 millones | $ 5.920 millones | $ 765 millones | $ 2.370 millones | $ 2.810 millones | $ 2.870 millones |
| enero de 2024 | ▼ $ 1.570 millones | $ 6.000 millones | $ 858 millones | $ 2.410 millones | $ 2.890 millones | ▼ $ 2.780 millones |
| febrero de 2024 | $ 1.670 millones | $ 6.400 millones | $ 906 millones | $ 2.550 millones | $ 3.060 millones | $ 2.960 millones |
| marzo de 2024 | $ 1.680 millones | $ 6.460 millones | ▼ $ 896 millones | $ 2.560 millones | ▼ $ 3.040 millones | $ 2.970 millones |
| abril de 2024 | $ 1.700 millones | ▼ $ 6.390 millones | ▼ $ 799 millones | $ 2.610 millones | $ 3.140 millones | $ 3.330 millones |
| mayo de 2024 | $ 2.380 millones | $ 7.860 millones | $ 1.180 millones | $ 3.520 millones | $ 4.090 millones | $ 4.010 millones |
| junio de 2024 | ▼ $ 1.710 millones | ▼ $ 6.430 millones | ▼ $ 835 millones | ▼ $ 2.520 millones | ▼ $ 2.920 millones | ▼ $ 2.900 millones |
| julio de 2024 | $ 1.740 millones | $ 7.350 millones | ▼ $ 826 millones | $ 2.660 millones | $ 3.190 millones | $ 3.330 millones |
| agosto de 2024 | $ 1.940 millones | ▼ $ 7.330 millones | $ 988 millones | $ 2.910 millones | $ 3.420 millones | $ 3.360 millones |
| septiembre de 2024 | ▼ $ 1.670 millones | ▼ $ 6.370 millones | ▼ $ 850 millones | ▼ $ 2.510 millones | ▼ $ 2.950 millones | ▼ $ 2.890 millones |
| octubre de 2024 | $ 1.830 millones | $ 7.050 millones | $ 926 millones | $ 2.840 millones | $ 3.490 millones | $ 3.580 millones |
| noviembre de 2024 | $ 1.980 millones | $ 7.550 millones | $ 1.020 millones | $ 2.970 millones | $ 3.520 millones | ▼ $ 3.450 millones |
| diciembre de 2024 | ▼ $ 1.710 millones | ▼ $ 6.590 millones | ▼ $ 862 millones | ▼ $ 2.760 millones | ▼ $ 3.430 millones | $ 3.680 millones |
| enero de 2025 | ▼ $ 851 millones | ▼ $ 3.250 millones | ▼ $ 465 millones | ▼ $ 1.300 millones | ▼ $ 1.570 millones | ▼ $ 1.500 millones |
| febrero de 2025 | $ 1.560 millones | $ 6.250 millones | $ 831 millones | $ 2.400 millones | $ 3.020 millones | $ 2.950 millones |
| marzo de 2025 | $ 1.620 millones | $ 6.420 millones | ▼ $ 825 millones | $ 2.420 millones | ▼ $ 2.990 millones | ▼ $ 2.950 millones |
| abril de 2025 | $ 1.720 millones | $ 6.510 millones | ▼ $ 754 millones | $ 2.430 millones | ▼ $ 2.840 millones | ▼ $ 2.900 millones |
| mayo de 2025 | $ 2.020 millones | $ 7.730 millones | $ 908 millones | $ 3.070 millones | $ 3.700 millones | $ 3.880 millones |
| junio de 2025 | ▼ $ 1.790 millones | ▼ $ 6.740 millones | ▼ $ 793 millones | ▼ $ 2.580 millones | ▼ $ 3.010 millones | ▼ $ 3.050 millones |
| julio de 2025 | $ 1.900 millones | $ 7.100 millones | $ 842 millones | $ 2.760 millones | $ 3.340 millones | $ 3.510 millones |
| agosto de 2025 | ▼ $ 1.760 millones | ▼ $ 6.760 millones | $ 847 millones | ▼ $ 2.610 millones | ▼ $ 3.130 millones | ▼ $ 3.110 millones |
| septiembre de 2025 | $ 1.780 millones | $ 6.830 millones | $ 852 millones | $ 2.630 millones | $ 3.140 millones | $ 3.130 millones |
| octubre de 2025 | $ 1.810 millones | $ 6.960 millones | $ 859 millones | $ 2.730 millones | $ 3.360 millones | $ 3.420 millones |
| noviembre de 2025 | ▼ $ 1.730 millones | ▼ $ 6.700 millones | ▼ $ 851 millones | ▼ $ 2.580 millones | ▼ $ 3.120 millones | ▼ $ 3.090 millones |
| diciembre de 2025 | ▼ $ 1.300 millones | ▼ $ 5.010 millones | ▼ $ 655 millones | ▼ $ 2.100 millones | ▼ $ 2.610 millones | ▼ $ 2.800 millones |
| enero de 2026 | $ 1.710 millones | $ 6.700 millones | $ 843 millones | $ 2.610 millones | $ 3.220 millones | $ 3.280 millones |
| febrero de 2026 | ▼ $ 1.630 millones | ▼ $ 6.320 millones | ▼ $ 755 millones | ▼ $ 2.390 millones | ▼ $ 2.880 millones | ▼ $ 2.890 millones |
| marzo de 2026 | ▼ $ 1.550 millones | ▼ $ 5.960 millones | ▼ $ 701 millones | ▼ $ 2.240 millones | ▼ $ 2.650 millones | ▼ $ 2.680 millones |
| abril de 2026 | $ 1.750 millones | $ 6.750 millones | $ 798 millones | $ 2.670 millones | $ 3.350 millones | $ 3.550 millones |
En rojo: cayó respecto del mes anterior.
Valores nominales (sin ajustar)
Estos valores nominales NO están ajustados por inflación; se muestran como referencia del monto efectivamente transferido cada mes, distinto de la serie ajustada de arriba.
Desliza para ver los 6 municipios →
| Período | Coronel Rosales | Bahía Blanca | Monte Hermoso | Villarino | Coronel Suárez | Tres Arroyos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2023 | $ 489 millones | $ 1.800 millones | $ 233 millones | $ 722 millones | $ 855 millones | $ 874 millones |
| enero de 2024 | $ 577 millones | $ 2.200 millones | $ 315 millones | $ 884 millones | $ 1.060 millones | $ 1.020 millones |
| febrero de 2024 | $ 692 millones | $ 2.660 millones | $ 377 millones | $ 1.060 millones | $ 1.270 millones | $ 1.230 millones |
| marzo de 2024 | $ 775 millones | $ 2.980 millones | $ 414 millones | $ 1.180 millones | $ 1.400 millones | $ 1.370 millones |
| abril de 2024 | $ 855 millones | $ 3.210 millones | ▼ $ 401 millones | $ 1.310 millones | $ 1.580 millones | $ 1.670 millones |
| mayo de 2024 | $ 1.240 millones | $ 4.110 millones | $ 616 millones | $ 1.840 millones | $ 2.140 millones | $ 2.100 millones |
| junio de 2024 | ▼ $ 934 millones | ▼ $ 3.520 millones | ▼ $ 457 millones | ▼ $ 1.380 millones | ▼ $ 1.600 millones | ▼ $ 1.580 millones |
| julio de 2024 | $ 989 millones | $ 4.180 millones | $ 470 millones | $ 1.520 millones | $ 1.820 millones | $ 1.890 millones |
| agosto de 2024 | $ 1.150 millones | $ 4.350 millones | $ 586 millones | $ 1.730 millones | $ 2.030 millones | $ 1.990 millones |
| septiembre de 2024 | ▼ $ 1.020 millones | ▼ $ 3.910 millones | ▼ $ 522 millones | ▼ $ 1.540 millones | ▼ $ 1.810 millones | ▼ $ 1.770 millones |
| octubre de 2024 | $ 1.150 millones | $ 4.440 millones | $ 583 millones | $ 1.790 millones | $ 2.200 millones | $ 2.260 millones |
| noviembre de 2024 | $ 1.280 millones | $ 4.870 millones | $ 659 millones | $ 1.920 millones | $ 2.270 millones | ▼ $ 2.230 millones |
| diciembre de 2024 | ▼ $ 1.130 millones | ▼ $ 4.370 millones | ▼ $ 571 millones | ▼ $ 1.830 millones | $ 2.280 millones | $ 2.440 millones |
| enero de 2025 | ▼ $ 577 millones | ▼ $ 2.200 millones | ▼ $ 315 millones | ▼ $ 884 millones | ▼ $ 1.060 millones | ▼ $ 1.020 millones |
| febrero de 2025 | $ 1.080 millones | $ 4.340 millones | $ 576 millones | $ 1.660 millones | $ 2.090 millones | $ 2.050 millones |
| marzo de 2025 | $ 1.160 millones | $ 4.620 millones | $ 594 millones | $ 1.740 millones | $ 2.150 millones | $ 2.120 millones |
| abril de 2025 | $ 1.270 millones | $ 4.820 millones | ▼ $ 558 millones | $ 1.800 millones | ▼ $ 2.100 millones | $ 2.140 millones |
| mayo de 2025 | $ 1.520 millones | $ 5.800 millones | $ 682 millones | $ 2.310 millones | $ 2.770 millones | $ 2.910 millones |
| junio de 2025 | ▼ $ 1.360 millones | ▼ $ 5.140 millones | ▼ $ 605 millones | ▼ $ 1.970 millones | ▼ $ 2.300 millones | ▼ $ 2.330 millones |
| julio de 2025 | $ 1.480 millones | $ 5.520 millones | $ 655 millones | $ 2.150 millones | $ 2.600 millones | $ 2.730 millones |
| agosto de 2025 | ▼ $ 1.400 millones | ▼ $ 5.350 millones | $ 671 millones | ▼ $ 2.070 millones | ▼ $ 2.480 millones | ▼ $ 2.470 millones |
| septiembre de 2025 | $ 1.440 millones | $ 5.520 millones | $ 689 millones | $ 2.130 millones | $ 2.540 millones | $ 2.530 millones |
| octubre de 2025 | $ 1.500 millones | $ 5.760 millones | $ 711 millones | $ 2.260 millones | $ 2.780 millones | $ 2.830 millones |
| noviembre de 2025 | ▼ $ 1.470 millones | ▼ $ 5.680 millones | $ 722 millones | ▼ $ 2.190 millones | ▼ $ 2.650 millones | ▼ $ 2.620 millones |
| diciembre de 2025 | ▼ $ 1.130 millones | ▼ $ 4.370 millones | ▼ $ 571 millones | ▼ $ 1.830 millones | ▼ $ 2.280 millones | ▼ $ 2.440 millones |
| enero de 2026 | $ 1.530 millones | $ 6.010 millones | $ 756 millones | $ 2.340 millones | $ 2.890 millones | $ 2.940 millones |
| febrero de 2026 | ▼ $ 1.510 millones | ▼ $ 5.840 millones | ▼ $ 697 millones | ▼ $ 2.210 millones | ▼ $ 2.660 millones | ▼ $ 2.670 millones |
| marzo de 2026 | ▼ $ 1.480 millones | ▼ $ 5.680 millones | ▼ $ 669 millones | ▼ $ 2.140 millones | ▼ $ 2.530 millones | ▼ $ 2.560 millones |
| abril de 2026 | $ 1.720 millones | $ 6.610 millones | $ 781 millones | $ 2.620 millones | $ 3.280 millones | $ 3.470 millones |
En rojo: cayó respecto del mes anterior.
Metodología
El monto mensual mostrado es la suma de todos los conceptos que integran la transferencia de coparticipación (Coparticipación Bruta, Fondo Educativo, Descentralización Tributaria y otros), no solo el concepto "Coparticipación Bruta" — más detalle en Fuentes y metodología.
Comparado en plata de hoy. En pesos constantes de mayo de 2026 (IPC INDEC nivel general nacional, serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26).
Fuentes y procedencia
catalogo.datos.gba.gob.ar
Fuente original (se abre en una pestaña nueva)·Copia archivada (se abre en una pestaña nueva)
sha256 375cd4d3480… · archivado el 7 de julio de 2026
apis.datos.gob.ar
Fuente original (se abre en una pestaña nueva)·Copia archivada (se abre en una pestaña nueva)
sha256 6cb6b6dceb5… · archivado el 7 de julio de 2026
catalogo.datos.gba.gob.ar
Fuente original (se abre en una pestaña nueva)·Copia archivada (se abre en una pestaña nueva)
sha256 1ed7932441c… · archivado el 8 de julio de 2026